單日發(fā)現(xiàn)192個(gè)涉氣環(huán)境問題
6月13日,2018-2019年打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)重點(diǎn)區(qū)域強(qiáng)化督查工作繼續(xù)開展,200個(gè)督查組按照工作方案要求,對(duì)京津冀及周邊地區(qū)209個(gè)縣(市、區(qū))進(jìn)行督查,發(fā)現(xiàn)涉氣環(huán)境問題192個(gè)。
檢查清單內(nèi)涉氣“散亂污”企業(yè)1187家,發(fā)現(xiàn)整改不到位問題29個(gè),占比為2.4%;發(fā)現(xiàn)清單外“散亂污”企業(yè)4家。清單內(nèi)涉氣“散亂污”企業(yè)存在整改不到位問題29家,其中北京市朝陽(yáng)區(qū)2家;天津市濱海新區(qū)1家;河北省石家莊市高邑縣3家、靈壽縣1家,唐山市豐潤(rùn)區(qū)3家、灤南縣3家、遵化市2家、豐南區(qū)1家、樂亭縣1家、曹妃甸區(qū)1家、遷西縣1家,保定市順平縣2家,滄州黃驊市2家,邢臺(tái)市清河縣2家,邯鄲市魏縣1家;山西省陽(yáng)泉市郊區(qū)1家;山東省濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)1家;河南省焦作孟州市1家。督查組檢查發(fā)現(xiàn)清單外涉氣“散亂污”企業(yè)4家,其中河北省廊坊霸州市1家;山東省德州市齊河縣1家、慶云縣1家;河南省鄭州市惠濟(jì)區(qū)1家。
檢查清單內(nèi)應(yīng)淘汰燃煤鍋爐企業(yè)323家,發(fā)現(xiàn)整改不到位問題2家,占比為0.6%;發(fā)現(xiàn)清單外應(yīng)淘汰燃煤鍋爐企業(yè)1家。山西省長(zhǎng)治市城區(qū)延安南路山西航天清華裝備有限責(zé)任公司4臺(tái)燃煤鍋爐(3臺(tái)25蒸噸、1臺(tái)15蒸噸)、山東省濱州市濱城區(qū)梁才街山東益坤門窗科技有限公司1臺(tái)燃煤鍋爐(0.5蒸噸)未按當(dāng)?shù)貞?yīng)淘汰燃煤鍋爐清單要求拆除。督查組檢查發(fā)現(xiàn)山東省淄博市文昌湖旅游度假區(qū)1臺(tái)清單外應(yīng)淘汰燃煤鍋爐(0.1蒸噸)未按要求拆除。
工業(yè)企業(yè)未安裝大氣污染防治設(shè)施問題13個(gè)。其中,河北省唐山市灤縣3家、豐南區(qū)1家、豐潤(rùn)區(qū)1家、遷西縣1家,保定涿州市1家,滄州黃驊市1家、鹽山縣1家;河南省開封市蘭考縣1家,新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣1家、延津縣1家、輝縣市1家。
工業(yè)企業(yè)不正常運(yùn)行大氣污染防治設(shè)施問題15個(gè)。其中,河北省石家莊市藁城區(qū)1家,唐山市唐山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)1家、遷西縣1家、遷安市1家,滄州市鹽山縣1家;山西省太原市陽(yáng)曲縣3家、迎澤區(qū)1家、山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)1家;山東省淄博市博山區(qū)1家,德州市慶云縣2家;河南省開封市蘭考縣1家,濮陽(yáng)市工業(yè)園區(qū)1家。
VOCs整治不到位問題24個(gè)。其中,北京市朝陽(yáng)區(qū)3家;河北省石家莊市橋西區(qū)4家、鹿泉區(qū)1家,唐山市豐潤(rùn)區(qū)4家,邢臺(tái)市寧晉縣1家;山西省太原市陽(yáng)曲縣2家;山東省濟(jì)南市章丘區(qū)1家,濟(jì)寧鄒城市1家,德州市慶云縣1家,菏澤市牡丹區(qū)1家;河南省開封市禹王臺(tái)區(qū)1家,新鄉(xiāng)市長(zhǎng)垣縣2家、衛(wèi)輝市1家,焦作市修武縣1家。
建筑工地、工業(yè)企業(yè)及露天礦山等揚(yáng)塵管理問題100個(gè)。其中,北京市朝陽(yáng)區(qū)5家、順義區(qū)3家、海淀區(qū)2家、房山區(qū)2家;天津市寧河區(qū)1家;河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)2家、橋西區(qū)2家、贊皇縣2家、井陘礦區(qū)2家、高邑縣1家、靈壽縣1家、行唐縣1家,唐山市灤縣5家、遵化市4家、曹妃甸區(qū)3家、古冶區(qū)2家、豐潤(rùn)區(qū)2家、豐南區(qū)1家、遷安市1家,廊坊市廣陽(yáng)區(qū)1家、文安縣1家,保定市保定國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)2家,滄州市青縣1家,衡水市棗強(qiáng)縣1家、景縣1家、阜城縣1家,邢臺(tái)市橋東區(qū)2家、橋西區(qū)1家、威縣1家,邯鄲市涉縣3家、復(fù)興區(qū)2家、魏縣2家、永年區(qū)1家;山西省太原市陽(yáng)曲縣2家、清徐縣2家、古交市2家,陽(yáng)泉市郊區(qū)1家、盂縣1家,長(zhǎng)治市襄垣縣1家,晉城市城區(qū)4家;山東省濟(jì)南市歷城區(qū)2家、長(zhǎng)清區(qū)2家、章丘區(qū)1家、濟(jì)陽(yáng)縣1家,濟(jì)寧市梁山縣3家、微山縣1家、鄒城市1家,德州市齊河縣1家、慶云縣1家,濱州市鄒平縣2家,菏澤市鄆城縣2家;河南省鄭州新密市1家,鶴壁市淇濱區(qū)1家,新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣1家、延津縣1家、衛(wèi)輝市1家、輝縣市1家,焦作孟州市1家、濟(jì)源市1家。
其他涉氣環(huán)境問題4個(gè)。
河北省唐山遵化市大宇精選廠未按地方政府要求完成淘汰、搬遷任務(wù)。
河北省石家莊市行唐縣上碑鎮(zhèn)鎮(zhèn)西加油點(diǎn)未安裝油氣回收裝置;山西省長(zhǎng)治市長(zhǎng)治縣長(zhǎng)陵加油站、南董加油站油氣回收裝置未正常運(yùn)行。
對(duì)于上述問題,生態(tài)環(huán)境部已通過督辦問題清單交辦相關(guān)市、縣人民政府依法調(diào)查處理。
6月13日強(qiáng)化督查發(fā)現(xiàn)問題匯總表
| 序號(hào) | 省(市) | 市 | 縣(市、區(qū)) | 污染源名稱 | 問題類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 北京市 | 朝陽(yáng)區(qū) | 北京豐彥同創(chuàng)機(jī)械有限公司 | 未落實(shí)VOCS整治要求 |
| 2 | 北京市 | 北京市 | 朝陽(yáng)區(qū) | 北京建鑫順達(dá)門窗有限公司 | 未落實(shí)VOCS整治要求 |
| 3 | 北京市 | 北京市 | 朝陽(yáng)區(qū) | 東高路壩河北側(cè)道路兩旁拆遷工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 4 | 北京市 | 北京市 | 朝陽(yáng)區(qū) | 北京朝陽(yáng)區(qū)建筑廢棄物資源化利用中心項(xiàng)目 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 5 | 北京市 | 北京市 | 朝陽(yáng)區(qū) | 北京建工集團(tuán)安置房項(xiàng)目外道路 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 6 | 北京市 | 北京市 | 朝陽(yáng)區(qū) | 北京城建集團(tuán)公租房項(xiàng)目 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 7 | 北京市 | 北京市 | 朝陽(yáng)區(qū) | 北京波士通達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 未落實(shí)VOCS整治要求 |
| 8 | 北京市 | 北京市 | 朝陽(yáng)區(qū) | 北京陸通印刷有限公司 | 淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
| 9 | 北京市 | 北京市 | 朝陽(yáng)區(qū) | 北京市凱圣汽車維修服務(wù)中心有限公司 | 清單內(nèi)整改類“散亂污”未完成整改 |
| 10 | 北京市 | 北京市 | 朝陽(yáng)區(qū) | 東高路西側(cè)渣土堆填廠 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 11 | 北京市 | 北京市 | 房山區(qū) | 高嶺村拆遷項(xiàng)目 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 12 | 北京市 | 北京市 | 房山區(qū) | 房山區(qū)長(zhǎng)陽(yáng)鎮(zhèn)長(zhǎng)營(yíng)村拆遷項(xiàng)目 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 13 | 北京市 | 北京市 | 海淀區(qū) | 海淀北部地區(qū)整體開發(fā)商務(wù)用地1號(hào)商務(wù)樓等10項(xiàng)施工工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 14 | 北京市 | 北京市 | 海淀區(qū) | 海淀區(qū)溫陽(yáng)路東蘇家坨小學(xué)東側(cè)拆遷工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 15 | 北京市 | 北京市 | 順義區(qū) | 無名陶粒磚廠 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 16 | 北京市 | 北京市 | 順義區(qū) | 北京市京東明珠生態(tài)垂釣園 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 17 | 北京市 | 北京市 | 順義區(qū) | 順義恒泰無機(jī)料廠 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 18 | 天津市 | 天津市 | 濱海新區(qū) | 劉宗勇料場(chǎng) | 淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
| 19 | 天津市 | 天津市 | 寧河區(qū) | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 20 | 河北 | 石家莊市 | 高邑縣 | 高邑縣富村鎮(zhèn)倉(cāng)房村一工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 21 | 河北 | 石家莊市 | 高邑縣 | 高邑縣辰興包裝廠 | 清單內(nèi)整改類“散亂污”未完成整改 |
| 22 | 河北 | 石家莊市 | 高邑縣 | 高邑縣隆鑫紙箱廠 | 清單內(nèi)整改類“散亂污”未完成整改 |
| 23 | 河北 | 石家莊市 | 高邑縣 | 高邑縣強(qiáng)盛橡膠制品有限公司 | 清單內(nèi)整改類“散亂污”未完成整改 |
| 24 | 河北 | 石家莊市 | 藁城區(qū) | 石家莊大成冀臺(tái)機(jī)械有限公司 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
| 25 | 河北 | 石家莊市 | 行唐縣 | 億琛建材 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 26 | 河北 | 石家莊市 | 行唐縣 | 上碑鎮(zhèn)鎮(zhèn)西加油點(diǎn) | 未安裝油氣回收裝置或裝置不正常運(yùn)行 |
| 27 | 河北 | 石家莊市 | 井陘礦區(qū) | 石家莊市礦區(qū)宏源混凝土攪拌有限公司 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 28 | 河北 | 石家莊市 | 井陘礦區(qū) | 民;炷劣邢薰緰|側(cè)礦山恢復(fù)治理工程 | 露天礦山未落實(shí)減塵抑塵措施 |
| 29 | 河北 | 石家莊市 | 靈壽縣 | 司二臟石材廠 | 清單內(nèi)淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
| 30 | 河北 | 石家莊市 | 靈壽縣 | 靈壽縣中厚礦產(chǎn)品加工廠 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 31 | 河北 | 石家莊市 | 鹿泉區(qū) | 石家莊新鑫塑料制品有限公司 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
| 32 | 河北 | 石家莊市 | 橋西區(qū) | 利合汽修廠 | 未落實(shí)VOCS整治要求 |
| 33 | 河北 | 石家莊市 | 橋西區(qū) | 石家莊市文教印刷廠 | 未落實(shí)VOCS整治要求 |
| 34 | 河北 | 石家莊市 | 橋西區(qū) | 石家莊市環(huán)祥環(huán)保設(shè)備廠屬?gòu)U棄工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 35 | 河北 | 石家莊市 | 橋西區(qū) | 石家莊凱嘉預(yù)拌混凝土有限公司 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 36 | 河北 | 石家莊市 | 橋西區(qū) | 橋西區(qū)風(fēng)行汽車維修服務(wù)中心 | 未落實(shí)VOCS整治要求 |
| 37 | 河北 | 石家莊市 | 橋西區(qū) | 橋西區(qū)潤(rùn)東汽車維修服務(wù)中心 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
| 38 | 河北 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 贊皇縣吉昌礦業(yè)有限公司 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 39 | 河北 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 贊皇縣馬永福彩砂廠 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 40 | 河北 | 石家莊市 | 長(zhǎng)安區(qū) | 長(zhǎng)安區(qū)北外環(huán)8號(hào)塌陷區(qū)施工工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 41 | 河北 | 石家莊市 | 長(zhǎng)安區(qū) | 北方汽車城對(duì)面半島名邸南門公交站旁邊建筑工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 42 | 河北 | 唐山市 | 曹妃甸區(qū) | 唐山融德路橋材料有限公司 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 43 | 河北 | 唐山市 | 曹妃甸區(qū) | 唐山凱欣元商貿(mào)有限公司 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 44 | 河北 | 唐山市 | 曹妃甸區(qū) | 唐山市曹妃甸融基工貿(mào)有限公司 | 清單內(nèi)整改類“散亂污”未完成整改 |
| 45 | 河北 | 唐山市 | 曹妃甸區(qū) | 唐山玨海新型建材有限公司 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 46 | 河北 | 唐山市 | 豐南區(qū) | 豐南鎮(zhèn)唐坊鎮(zhèn)富佳門廠 | 清單內(nèi)淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
| 47 | 河北 | 唐山市 | 豐南區(qū) | 唐山市豐南區(qū)馬雅靜家具廠 | 未安裝治污設(shè)施 |
| 48 | 河北 | 唐山市 | 豐南區(qū) | 唐山市豐南區(qū)云河環(huán)保建材有限公司 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 49 | 河北 | 唐山市 | 豐潤(rùn)區(qū) | 唐山市豐潤(rùn)區(qū)武東高頻焊管廠 | 未安裝治污設(shè)施 |
| 50 | 河北 | 唐山市 | 豐潤(rùn)區(qū) | 唐山市豐潤(rùn)區(qū)雄峰門業(yè)有限公司 | 未落實(shí)VOCS整治要求 |
| 51 | 河北 | 唐山市 | 豐潤(rùn)區(qū) | 唐山市豐潤(rùn)區(qū)鑫德爾鋼制門廠 | 未落實(shí)VOCS整治要求 |
| 52 | 河北 | 唐山市 | 豐潤(rùn)區(qū) | 唐山弘昌門業(yè)有限公司 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 53 | 河北 | 唐山市 | 豐潤(rùn)區(qū) | 唐山潤(rùn)新門業(yè)有限公司 | 未落實(shí)VOCS整治要求 |
| 54 | 河北 | 唐山市 | 豐潤(rùn)區(qū) | 唐山市豐潤(rùn)區(qū)冀豐免燒磚廠 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 55 | 河北 | 唐山市 | 豐潤(rùn)區(qū) | 唐山市豐潤(rùn)區(qū)任各莊北閆金龍門廠 | 清單內(nèi)淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
| 56 | 河北 | 唐山市 | 豐潤(rùn)區(qū) | 益祥金屬構(gòu)建廠 | 清單內(nèi)淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
| 57 | 河北 | 唐山市 | 豐潤(rùn)區(qū) | 唐山德泉商貿(mào)有限公司 | 未落實(shí)VOCS整治要求 |
| 58 | 河北 | 唐山市 | 豐潤(rùn)區(qū) | 唐山順發(fā)水泥有限公司 | 清單內(nèi)淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
| 59 | 河北 | 唐山市 | 古冶區(qū) | 國(guó)義鋼廠南粉料廠 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 60 | 河北 | 唐山市 | 古冶區(qū) | 唐山市古冶區(qū)平臺(tái)子村廢棄礦山(經(jīng)度:118.48284,緯度:39.780453) | 露天礦山未落實(shí)減塵抑塵措施 |
| 61 | 河北 | 唐山市 | 樂亭縣 | 樂亭縣樂發(fā)塑料制品廠 | 清單內(nèi)淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
| 62 | 河北 | 唐山市 | 灤南縣 | 灤南縣盛凱金屬制品廠 | 清單內(nèi)整改類“散亂污”未完成整改 |
| 63 | 河北 | 唐山市 | 灤南縣 | 灤南縣盛合金屬制品廠 | 清單內(nèi)整改類“散亂污”未完成整改 |
| 64 | 河北 | 唐山市 | 灤南縣 | 灤南縣木板加工廠 | 清單內(nèi)整改類“散亂污”未完成整改 |
| 65 | 河北 | 唐山市 | 灤縣 | 灤縣鑫通新型建筑材料有限責(zé)任公司 | 未安裝治污設(shè)施 |
| 66 | 河北 | 唐山市 | 灤縣 | 灤縣金利硅砂巖石粉廠 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 67 | 河北 | 唐山市 | 灤縣 | 三聯(lián)玻璃珠有限公司旁無名堆放點(diǎn) | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 68 | 河北 | 唐山市 | 灤縣 | 灤縣江峰硅砂有限公司 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 69 | 河北 | 唐山市 | 灤縣 | 灤縣新潤(rùn)鐵選廠 | 未安裝治污設(shè)施 |
| 70 | 河北 | 唐山市 | 灤縣 | 灤縣雷莊硅砂巖加工廠(楊愛民) | 未安裝治污設(shè)施 |
| 71 | 河北 | 唐山市 | 灤縣 | 灤縣雷莊硅砂巖加工廠 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 72 | 河北 | 唐山市 | 灤縣 | 灤縣雷莊宏鑫料廠 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 73 | 河北 | 唐山市 | 遷安市 | 遷安市寶利源煉焦有限公司 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
| 74 | 河北 | 唐山市 | 遷安市 | 遷安平剛物流有限公司 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 75 | 河北 | 唐山市 | 遷西縣 | 三屯營(yíng)鎮(zhèn)中南側(cè)水渣堆場(chǎng) | 清單內(nèi)淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
| 76 | 河北 | 唐山市 | 遷西縣 | 遷西縣三屯營(yíng)鎮(zhèn)寶湖新型磚廠 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
| 77 | 河北 | 唐山市 | 遷西縣 | 石英沙廠(紀(jì)莊子鐵選廠) | 未安裝治污設(shè)施 |
| 78 | 河北 | 唐山市 | 唐山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 唐山威特食品有限公司 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
| 79 | 河北 | 唐山市 | 遵化市 | 唐山市遵化市堡子店鎮(zhèn)無名料場(chǎng) | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 80 | 河北 | 唐山市 | 遵化市 | 唐山市遵化市堡東線無名露天料場(chǎng) | 露天礦山未落實(shí)減塵抑塵措施 |
| 81 | 河北 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市大宇精選廠 | 工業(yè)企業(yè)未按時(shí)完成淘汰、搬遷任務(wù) |
| 82 | 河北 | 唐山市 | 遵化市 | 河北省隆盛生物質(zhì)能源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 清單內(nèi)整改類“散亂污”未完成整改 |
| 83 | 河北 | 唐山市 | 遵化市 | 宏泰第二鐵選廠 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 84 | 河北 | 唐山市 | 遵化市 | 唐山市遵化市堡子店鎮(zhèn)西新店子村無名料堆 | 露天礦山未落實(shí)減塵抑塵措施 |
| 85 | 河北 | 唐山市 | 遵化市 | 長(zhǎng)來爐具廠 | 淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
| 86 | 河北 | 廊坊市 | 霸州市 | 霸州市勝芳鎮(zhèn)石溝一村程許香木門廠 | 新發(fā)現(xiàn)清單外“散亂污” |
| 87 | 河北 | 廊坊市 | 廣陽(yáng)區(qū) | 廊坊市常青供熱有限公司萬莊供熱站 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 88 | 河北 | 廊坊市 | 文安縣 | 文安縣長(zhǎng)征砂石料場(chǎng) | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 89 | 河北 | 保定市 | 保定國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 高新區(qū)賢臺(tái)鄉(xiāng)西南韓村堆場(chǎng) | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 90 | 河北 | 保定市 | 保定國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 高新區(qū)第一中心學(xué)校 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 91 | 河北 | 保定市 | 順平縣 | 永泰商砼 | 清單內(nèi)淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
| 92 | 河北 | 保定市 | 順平縣 | 常北采石點(diǎn) | 清單內(nèi)淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
| 93 | 河北 | 保定市 | 涿州市 | 涿州市博達(dá)銳世汽車維修服務(wù)有限公司 | 未安裝治污設(shè)施 |
| 94 | 河北 | 滄州市 | 黃驊市 | 黃驊市金海馬塑料制品有限公司 | 未安裝治污設(shè)施 |
| 95 | 河北 | 滄州市 | 黃驊市 | 劉忠澤油品加工點(diǎn) | 清單內(nèi)淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
| 96 | 河北 | 滄州市 | 黃驊市 | 張貴海油品加工點(diǎn) | 清單內(nèi)淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
| 97 | 河北 | 滄州市 | 青縣 | 縣經(jīng)二路 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 98 | 河北 | 滄州市 | 鹽山縣 | 鹽山隆翔管件制造有限公司 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
| 99 | 河北 | 滄州市 | 鹽山縣 | 鹽山縣浩琨汽修廠 | 未安裝治污設(shè)施 |
| 100 | 河北 | 衡水市 | 阜城縣 | 阜城縣李霞砂石料場(chǎng) | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 101 | 河北 | 衡水市 | 景縣 | 景縣高新區(qū)廣川大街某沙場(chǎng) | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 102 | 河北 | 衡水市 | 棗強(qiáng)縣 | 泰華錦業(yè)建筑工程有限公司(麗景藍(lán)灣施工現(xiàn)場(chǎng)) | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 103 | 河北 | 邢臺(tái)市 | 寧晉縣 | 河北琦睿特橡塑制品有限公司 | 未落實(shí)VOCS整治要求 |
| 104 | 河北 | 邢臺(tái)市 | 橋東區(qū) | 牛尾河治理工程 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 105 | 河北 | 邢臺(tái)市 | 橋東區(qū) | 學(xué)苑幼兒園附近拆遷工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 106 | 河北 | 邢臺(tái)市 | 橋西區(qū) | 橋西社區(qū)中興路衛(wèi)生服務(wù)中心前道路工程 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 107 | 河北 | 邢臺(tái)市 | 清河縣 | 清河縣二鵬膠管廠 | 清單內(nèi)淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
| 108 | 河北 | 邢臺(tái)市 | 清河縣 | 清河縣祿昂汽車零部件有限公司 | 清單內(nèi)淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
| 109 | 河北 | 邢臺(tái)市 | 威縣 | 中國(guó)十九冶北二環(huán) | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 110 | 河北 | 邯鄲市 | 復(fù)興區(qū) | 縱橫西路(霍北路—東常赦村口)道路工程 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 111 | 河北 | 邯鄲市 | 復(fù)興區(qū) | 河北帕克軌道交通設(shè)備有限公司 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 112 | 河北 | 邯鄲市 | 涉縣 | 涉縣楊家寨豐德建筑石料用灰?guī)r礦 | 露天礦山未落實(shí)減塵抑塵措施 |
| 113 | 河北 | 邯鄲市 | 涉縣 | 涉縣鑫淼礦業(yè)有限公司 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 114 | 河北 | 邯鄲市 | 涉縣 | 涉縣趙峪選礦廠 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 115 | 河北 | 邯鄲市 | 魏縣 | 南雙廟鄉(xiāng)馬村砂石臨時(shí)堆放點(diǎn) | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 116 | 河北 | 邯鄲市 | 魏縣 | 魏縣漳河大橋建設(shè)項(xiàng)目 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 117 | 河北 | 邯鄲市 | 魏縣 | 河北翔達(dá)路橋工程有限公司 | 清單內(nèi)淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
| 118 | 河北 | 邯鄲市 | 永年區(qū) | 河北奇苑化工廠 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 119 | 山西 | 太原市 | 古交市 | 古交市西曲街道辦事處永樹曲村古交公路拌合場(chǎng) | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 120 | 山西 | 太原市 | 古交市 | 西曲街道辦事處三吉?dú)怏w有限責(zé)任公司東則無名場(chǎng)地 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 121 | 山西 | 太原市 | 清徐縣 | 中如建工集團(tuán)有限公司(佳億.中央公園) | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 122 | 山西 | 太原市 | 清徐縣 | 山西六建集團(tuán)有限公司〈山西省救災(zāi)物資儲(chǔ)備中心) | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 123 | 山西 | 太原市 | 山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū) | 太原東杰裝備有限公司 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
| 124 | 山西 | 太原市 | 陽(yáng)曲縣 | 劉喜云儲(chǔ)料場(chǎng) | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 125 | 山西 | 太原市 | 陽(yáng)曲縣 | 陽(yáng)曲縣浩瀚彩鋼制作有限公司 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
| 126 | 山西 | 太原市 | 陽(yáng)曲縣 | 太原市國(guó)樾文化科技有限公司建筑工地 | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 127 | 山西 | 太原市 | 陽(yáng)曲縣 | 陽(yáng)曲縣戎仕閣門業(yè)加工廠 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
| 128 | 山西 | 太原市 | 陽(yáng)曲縣 | 陽(yáng)曲縣群華整木全屋定制廠 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
| 129 | 山西 | 太原市 | 陽(yáng)曲縣 | 陽(yáng)曲縣樹會(huì)櫥柜板廠 | 未落實(shí)VOCS整治要求 |
| 130 | 山西 | 太原市 | 陽(yáng)曲縣 | 山西泰安昌機(jī)械制造有限公司 | 未落實(shí)VOCs整治要求 |
| 131 | 山西 | 太原市 | 迎澤區(qū) | 太原潤(rùn)禾環(huán)衛(wèi)工程設(shè)備有限公司塢城路分公司 | 治污設(shè)施不正常運(yùn)行 |
| 132 | 山西 | 陽(yáng)泉市 | 郊區(qū) | 關(guān)家峪張鴻儲(chǔ)煤場(chǎng) | 清單內(nèi)淘汰類“散亂污”未落實(shí)“兩斷三清” |
| 133 | 山西 | 陽(yáng)泉市 | 郊區(qū) | 無名儲(chǔ)煤場(chǎng) | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 134 | 山西 | 陽(yáng)泉市 | 盂縣 | 盂縣孫家莊鎮(zhèn)洪莊村砂石堆場(chǎng) | 建筑工地未落實(shí)“六個(gè)百分百”要求 |
| 135 | 山西 | 長(zhǎng)治市 | 城區(qū) | 山西航天清華裝備有限責(zé)任公司 | 清單內(nèi)燃煤鍋爐未淘汰 |
| 136 | 山西 | 長(zhǎng)治市 | 襄垣縣 | 襄垣縣華強(qiáng)建材有限公司 | 工業(yè)企業(yè)粉塵無組織排放 |
| 137 | 山西 | 長(zhǎng)治市 | 長(zhǎng)治縣 | 長(zhǎng)治縣南董加油站 | 未安裝油氣回收裝置或裝置不正常運(yùn)行 |
