半導(dǎo)體芯片廠超純水
來源:上海漢華水處理工程有限公司 閱讀:2861 更新時間:2008-12-01 15:05| 詳細(xì)信息 | |||||
| 項目名稱 | 半導(dǎo)體芯片廠超純水 | ||||
| 建設(shè)地點 | 建設(shè)起始時間 | 建設(shè)結(jié)束時間 | |||
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 工程投資 | 廢水性質(zhì) | ||
| 處理規(guī)模 | 進(jìn)水水質(zhì) | 出水水質(zhì) | |||
| 處理工藝 | 運行費用 | 承包范圍 | |||
工程說明
![]() |
半導(dǎo)體芯片廠超純水 TOC<10ppb 顆粒度(PARTICLE)達(dá)0.5um≤200PCS/L 二氧化硅SiO2<5ppb 電阻率≥18MΩ.cm(25℃) 采用高純度PVDF管路 |
![]() |
![]() |
工程圖片
關(guān)于“半導(dǎo)體芯片廠超純水 ”評論
.jpg)
.jpg)
.jpg)