YC3675工業(yè)PH計/酸度計/氧化還原ORP測試控制器
![]() |
人氣:1685 發(fā)布時間:2010-09-28 17:53 關(guān)鍵詞:控制器 產(chǎn)品型號: 應(yīng)用領(lǐng)域:水處理 產(chǎn)品價格:面議 |
| YC3675工業(yè)PH計(酸度計)/氧化還原控制器 | ||||||||
| ●標(biāo)準(zhǔn)的1/4塑殼機(jī)身設(shè)計 | ||||||||
| ●同臺儀表即可測pH值,也可測氧化還原值 | ||||||||
| ●LCD顯示 | ||||||||
| ●兩組繼電器控制,控制點(diǎn)用戶可自行設(shè)定 | ||||||||
| ●4~20mA帶隔離電流輸出 | ||||||||
| ●具有自動溫度補(bǔ)償功能 | ||||||||
| ●是一款經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的pH(氧化還原)控制器及變送器 | ||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||
| pH | ||||||||
| 測量范圍 | 0.00 ~ 14.00pH | |||||||
| 分辨率 | 0.01pH | |||||||
| 精度 | ±0.05pH | |||||||
| 溫度補(bǔ)償 | 自動0~100℃ | |||||||
| ORP | ||||||||
| 測量范圍 | -1999 ~ 1999mV | |||||||
| 分辨率 | 1mV | |||||||
| 精度 | ±0.5%(FS) | |||||||
| 4~20mA電流輸出 | ||||||||
| 電流輸出 | 4 ~20mA隔離電流輸出 | |||||||
| 絕緣電壓/最大負(fù)載 | 500VDC/450Ω | |||||||
| 繼電器控制輸出 | ||||||||
| 控制方式 | 系統(tǒng)內(nèi)ON/OFF控制,一組高點(diǎn)控制,一組低點(diǎn)控制 | |||||||
| 最大負(fù)載 | 2.5A/230VAC | |||||||
| 遲滯寬度 | ±0.1pH /±10mV | |||||||
| 其他 | ||||||||
| 輸入阻抗 | >1012Ω | |||||||
| 外型尺寸 | 1/4DIN的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身,96x96x119mm | |||||||
| 開孔尺寸 | 92x92mm | |||||||
| 電源 | 230VAC,50/60Hz | |||||||
| 選購配件 | ||||||||
| pH電極 | ||||||||
| IP-600-1 | 污濁度較高的廢水處理領(lǐng)域 | |||||||
| IP-600-10 | 普通廢水處理領(lǐng)域 | |||||||
| IP-600-15 | 普通廢水處理領(lǐng)域 | |||||||
| IP-600-9(PT) | 普通廢水處理領(lǐng)域 | |||||||
| ORP電極 | ||||||||
| IR-500-7 | 普通廢水處理領(lǐng)域 | |||||||
| IR-500-8 | 普通廢水處理領(lǐng)域 | |||||||
| 護(hù)套管 | ||||||||
| 009 | 1米管長 | |||||||
| 密封箱 | ||||||||
| 011-150-00 | 表盤式安裝 | |||||||
| 012-150-00 | 壁掛式安裝 | |||||||
