油墨廢水處理案例一
來(lái)源:深圳市宇力科技有限公司 閱讀:2745 更新時(shí)間:2009-03-24 11:42| 詳細(xì)信息 | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 油墨廢水處理案例一 | ||||
| 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)起始時(shí)間 | 建設(shè)結(jié)束時(shí)間 | |||
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 工程投資 | 廢水性質(zhì) | ||
| 處理規(guī)模 | 進(jìn)水水質(zhì) | 出水水質(zhì) | |||
| 處理工藝 | 運(yùn)行費(fèi)用 | 承包范圍 | |||
工程說(shuō)明
![]() |
深圳市美福瓦通紙業(yè)集團(tuán)有限公司(港資) 紙板箱印刷油墨和菲林顯影廢水 COD 8000-18000 mg/L 50m3/D 瓦楞紙粘合苜蓿粉廢水 COD 12000-23000 mg/L 50m3/D 國(guó)家GB8978-1996一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn) 1998年驗(yàn)收 |
工程圖片
關(guān)于“油墨廢水處理案例一 ”評(píng)論
.jpg)