HACH XOS 總鉛在線(xiàn)分析儀
![]() |
人氣:2910 發(fā)布時(shí)間:2015-03-12 15:47 關(guān)鍵詞:在線(xiàn)分析儀 重金屬 XOS 產(chǎn)品型號(hào): 應(yīng)用領(lǐng)域:水處理 產(chǎn)品價(jià)格: |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 創(chuàng)新型單色波長(zhǎng)色散X射線(xiàn)熒光(MWD XRF) 技術(shù)
2. 極佳檢測(cè)性能及精度,定量下限低至 0.05ppm (鉛),0.03ppm(砷)
3. 非傳統(tǒng)比色法,無(wú)色度濁度干擾問(wèn)題
4. 不需消耗試劑,及化學(xué)品,無(wú)二次環(huán)境污染。
5. 直接測(cè)量,無(wú)樣品處理
6. 可更換風(fēng)冷低功耗(50W)X光管
7. 即插即用,使用普通電源
8. 操作簡(jiǎn)單,無(wú)須專(zhuān)業(yè)人員
9. 可選擇測(cè)量時(shí)間(10~50min)
10. 用戶(hù)友好型觸屏界面
11. 極低的維護(hù)要求
產(chǎn)品特點(diǎn)
能為XOS提供顆粒物直徑不大于40μm,水樣壓力在5~20psi的水樣;
針對(duì)XOS的持續(xù)進(jìn)樣(約50min)特點(diǎn),能為XOS提供足量的水樣;
預(yù)處理與XOS重金屬分析儀同步啟動(dòng),提供不失真的水樣;
一鍵式啟動(dòng)功能。預(yù)處理具備單觸點(diǎn)或數(shù)字接口啟動(dòng)功能,當(dāng)預(yù)處理器監(jiān)測(cè)到觸點(diǎn)信號(hào)或數(shù)字反控信號(hào)時(shí),預(yù)處理器將自動(dòng)完成水樣采集到緩存池,緩存池通過(guò)循環(huán)泵有壓供樣給XOS,及沖洗反吹功能;
通過(guò)運(yùn)行在觸摸屏中的主控軟件課按設(shè)定的周期啟動(dòng)/停儀儀表進(jìn)行測(cè)量工作;
隨機(jī)配套試劑桶,帶有液位報(bào)警功能。
Hach XOS 總鉛在線(xiàn)分析儀規(guī)格:
XOS 總鉛總砷二合一在線(xiàn)分析儀:
Hach XOS 總鉛在線(xiàn)分析儀規(guī)格:
| 規(guī)格 | 描述 |
| 電源Power source | 230 VAC ± 10%, 50-60 Hz (hertz) |
| 功耗Power consumption | 400 VA (volt-ampere) |
| 額定保險(xiǎn)絲Fuse rating | 獨(dú)立斷路器,4 A, 250 V,帶漏電保護(hù)(漏電流30mA) |
| 額定X光管電壓Voltage rating | 50 kV (kilovolts) |
| 最大X光管電流Maximum tube current | 1 mA (microampere) |
| 設(shè)備交流電源要求Facility AC power | 90-264 V AC, 47 – 63 Hz (hertz) |
| 測(cè)量技術(shù)Measuring technique: | 單色激發(fā)波長(zhǎng)色散X射線(xiàn)熒光 (MWDXRF) |
| 分析范圍Analytical ranges: | 鉛 – 0.15 mg/L.- 10 mg/L. |
| 檢測(cè)下限Limits of detection: | 鉛 – 0.005 mg/L |
| 水樣流速(Flow rate) | 50-80mL/min |
| 樣品壓力 (Sample pressure) | 5-50psi |
| 防護(hù)等級(jí) (IP rating) | IP53 |
| 通訊功能 (communication) | RS-485 (Modbus) |
| 測(cè)量時(shí)間: | 儀器自動(dòng)選擇10~50分鐘。 高濃度:10分鐘;極低濃度:50分鐘 |
| 測(cè)量間隔 | 1小時(shí) |
| 相對(duì)濕度Relative humidity: | 30 – 85 % |
| 外觀(guān)尺寸External dimensions: | 1040 mm x 600 mm x 437.16 mm(高x寬x深) |
| 操作溫度Operating temperature: | 10°C to 40° C |
| 繼電器(Relays) | 220V, 3A, 2 Channels |
| 重復(fù)性(Repeatability) | 1.5% at 1ppm for Pb |
Hach XOS 總砷在線(xiàn)分析儀:
| 規(guī)格 | 描述 |
| 電源Power source | 230 VAC ± 10%, 50-60 Hz (hertz) |
| 功耗Power consumption | 400 VA (volt-ampere) |
| 額定保險(xiǎn)絲Fuse rating | 獨(dú)立斷路器,4 A, 250 V,帶漏電保護(hù)(漏電流30mA) |
| 設(shè)備交流電源要求Facility AC power | 90-264 V AC, 47 – 63 Hz (hertz) |
| 測(cè)量技術(shù)Measuring technique: | 單色激發(fā)波長(zhǎng)色散X射線(xiàn)熒光 (MWDXRF) |
| 分析范圍Analytical ranges: | 砷 – 0.1 mg/L.- 5 mg/L |
| 檢測(cè)下限Limits of detection: | 砷 – 0.0001 mg/L. |
| 水樣流速(Flow rate) | 50-80mL/min |
| 樣品壓力 (Sample pressure) | 5-50psi |
| 防護(hù)等級(jí) (IP rating) | IP53 |
| 通訊功能 (communication) | RS-485 (Modbus) |
| 測(cè)量時(shí)間: | 儀器自動(dòng)選擇10~50分鐘。 高濃度:10分鐘;極低濃度:50分鐘 |
| 測(cè)量間隔 | 1小時(shí) |
| 相對(duì)濕度Relative humidity: | 30 – 85 % |
| 外觀(guān)尺寸External dimensions: | 1040 mm x 600 mm x 437.16 mm(高x寬x深) |
| 操作溫度Operating temperature: | 10°C to 40° C |
| 繼電器(Relays) | 220V, 3A, 2 Channels |
| 重復(fù)性(Repeatability) | 1.8% at 0.5ppm for As |
XOS 總鉛總砷二合一在線(xiàn)分析儀:
| 規(guī)格 | 描述 |
| 電源Power source | 230 VAC ± 10%, 50-60 Hz (hertz) |
| 功耗Power consumption | 400 VA (volt-ampere) |
| 額定保險(xiǎn)絲Fuse rating | 獨(dú)立斷路器,4 A, 250 V,帶漏電保護(hù)(漏電流30mA) |
| 設(shè)備交流電源要求Facility AC power | 90-264 V AC, 47 – 63 Hz (hertz) |
| 測(cè)量技術(shù)Measuring technique: | 單色激發(fā)波長(zhǎng)色散X射線(xiàn)熒光 (MWDXRF) |
| 分析范圍Analytical ranges: | 砷 – 0.1 mg/L.- 5 mg/L 鉛 – 0.15 mg/L.- 10 mg/L. |
| 檢測(cè)下限Limits of detection: | 砷 – 0.001mg/L. 鉛 – 0.005 mg/L |
| 水樣流速(Flow rate) | 50-80mL/min |
| 樣品壓力 (Sample pressure) | 5-50psi |
| 防護(hù)等級(jí) (IP rating) | IP53 |
| 通訊功能 (communication) | RS-485 (Modbus) |
| 測(cè)量時(shí)間: | 儀器自動(dòng)選擇10~50分鐘。 高濃度:10分鐘;極低濃度:50分鐘 |
| 測(cè)量間隔 | 1小時(shí) |
| 相對(duì)濕度Relative humidity: | 30 – 85 % |
| 外觀(guān)尺寸External dimensions: | 1040 mm x 600 mm x 437.16 mm(高x寬x深) |
| 操作溫度Operating temperature: | 10°C to 40° C |
| 繼電器(Relays) | 220V, 3A, 2 Channels |
| 重復(fù)性(Repeatability) | 1.8% at 0.5ppm for As 1.5% at 1ppm for Pb |
