一體化凈水裝置——EDR設(shè)備
|
人氣:3264 發(fā)布時(shí)間:2009-07-15 15:00 關(guān)鍵詞:飲用水設(shè)備 產(chǎn)品型號(hào): 應(yīng)用領(lǐng)域:水處理 產(chǎn)品價(jià)格:面議 |
產(chǎn)品說(shuō)明
EDR設(shè)備是在外加直流電場(chǎng)推動(dòng)力的作用下,利用陰、陽(yáng)離子交換膜對(duì)溶液中陰、陽(yáng)離子的選擇透過(guò)性,而使溶液中的溶質(zhì)與水分離的一種物理化學(xué)過(guò)程。公司經(jīng)過(guò)多年的應(yīng)用和 技術(shù)改進(jìn),對(duì)該設(shè)備進(jìn)行了技術(shù)革新,使該設(shè)備運(yùn)行更加穩(wěn)定。
![]() |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.較其它脫鹽方式,能源較其他脫鹽方式消耗更低;
2.產(chǎn)水率比一般的EDR設(shè)備高;
3.利用頻繁倒極,使膜壽命延長(zhǎng);
4.需要的預(yù)處理短,經(jīng)濟(jì)實(shí)用。
設(shè)備選型
| 型 號(hào) | 規(guī)格(L×W) | 產(chǎn)水量(t/h) | 除鹽率(‰) | 組裝形式膜對(duì) | 級(jí)×段 | 接口管徑(DN) | 備注(℃) |
| DSA-Ⅰ | 800x1600 | 50 | 60 | 280對(duì) | 2×1 | 100 | 35 |
| DSA-Ⅰ | 800x1600 | 20 | 80 | 420對(duì) | 3×3 | 80 | |
| DSA-Ⅰ | 800x1600 | 16 | 80 | 380對(duì) | 3×3 | 65 | |
| DSA-Ⅰ | 800x1600 | 10 | 85 | 340對(duì) | 3×3 | 65 | |
| DSA-Ⅱ | 400x1600 | 25 | 75 | 300對(duì) | 2×1 | 65 | |
| DSA-Ⅱ | 400x1600 | 15 | 65-70 | 340對(duì) | 2×2 | 50 | |
| DSA-Ⅱ | 400x1600 | 10 | 75-80 | 300對(duì) | 3×3 | 40 | |
| DSA-Ⅱ | 400x1600 | 8 | 80-85 | 300對(duì) | 3×3 | 40 | |
| DSA-Ⅲ | 400x1600 | 5 | 80-85 | 280對(duì) | 2×4 | 32 | |
| DSA-Ⅳ | 400x800 | 4 | 70-75 | 280對(duì) | 2×4 | 32 | |
| DSA-Ⅳ | 400x800 | 3 | 80-85 | 280對(duì) | 3×6 | 32 | |
| DSA-Ⅳ | 400x800 | 2 | 85-90 | 280對(duì) | 3×6 | 25 |
