智倫電鍍集控區(qū)水處理工程
來源:上海晶宇 閱讀:4050 更新時(shí)間:2013-03-12 11:14| 詳細(xì)信息 | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 智倫電鍍集控區(qū)水處理工程 | ||||
| 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)起始時(shí)間 | 建設(shè)結(jié)束時(shí)間 | |||
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 工程投資 | 廢水性質(zhì) | ||
| 處理規(guī)模 | 進(jìn)水水質(zhì) | 出水水質(zhì) | |||
| 處理工藝 | 運(yùn)行費(fèi)用 | 承包范圍 | |||
工程說明
廢水排放量:5000m3/d 廢水回用率:>70%
回用水水質(zhì):生產(chǎn)工藝、純水制備,消防、冷卻、鍋爐和景觀綠化等
排放水水質(zhì):達(dá)到電鍍廢水排放標(biāo)準(zhǔn)-----表三(最高標(biāo)準(zhǔn))

工程圖片
關(guān)于“智倫電鍍集控區(qū)水處理工程 ”評(píng)論