陶氏拋光樹脂 DOWEX MONOSPHERE MR-450 UPW
![]() |
人氣:2358 發(fā)布時(shí)間:2010-11-15 15:33 關(guān)鍵詞:離子交換器/樹脂 產(chǎn)品型號: 應(yīng)用領(lǐng)域:水處理 產(chǎn)品價(jià)格:面議 |
| DOWEXTM MONOSPHERETM MR-450 UPW | |||
| 一種適用于超純水使用的可分離的均;齑矘渲 | |||
| 名稱 | 樹脂類型 | 樹脂結(jié)構(gòu) |
|
| DOWEXTM MONOSPHERETM MR-450 UPW | 苯乙烯-DVB凝膠型 | 磺酸基和季胺 | |
| 技術(shù)參數(shù) | H+型 | OH-型 | |
| 全交換容量,最小 | eq/L | 1.9 | 1.O |
| kgr/ft3 as CaCO3 | 41.5 | 21.9 | |
| 含水量% | 46-51 | 55-65 | |
| 粒徑分布 | |||
| 平均粒度 | um | 360±50 | 590±50 |
| 均一系數(shù),最大 | 1.1 | ||
| 圓球率,最小 | % | 95 | 95 |
| 抗壓強(qiáng)度 | |||
| 平均,最小 | g/bead | 350 | 350 |
| ﹥200 g/bead,最小 | % | 95 | 95 |
| 典型理化指標(biāo) | H+型 | OH-型 | |
| 濕真密度 大約 | g/mL | 1.22 | 1.08 |
| 濕視密度 大約 | g/L | 704 | 704 |
| lbs/ft3 | 44 | 44 | |
| 建議運(yùn)行條 | ●最高運(yùn)行溫度 | 60℃(140℉) | |
| ●裝填深度,最小 | 800mm(2.6ft) | ||
| ●流速 | |||
| 制水 | 10-60m/h(4-24 gpm/ft2) | ||
| UPW混床樹脂特性 | ●陽離子樹脂轉(zhuǎn)型率 conversion to H | 99.7%min | |
| ●陰離子樹脂轉(zhuǎn)型率 conversion to: | |||
| OH | 95%min | ||
| CO3 | 5%max | ||
| CL | 0.1%max | ||
| ●清洗特性: | |||
| upw級樹脂用17.5兆歐水清洗至滿足超純水嚴(yán)格的離子和有機(jī)物殘余物指標(biāo) | |||
| 電導(dǎo)率清洗至0.055 us/cm | 2 Bed volumes | ||
| TOC清洗至2 ppb(+) | 45 Bed volumes | ||
| 典型特性和運(yùn)用 |
DOWEX MONOSPHERE MR-450 UPW 級別樹脂是一種不可分離的均勻的混床樹脂。它被推薦使用在超純水拋光處理階段的不可再生混床里來實(shí)現(xiàn)硅、硼、鈉、鉀、硫酸鹽、氯化物、鋅、鐵和鋁離子的較低的ppb水平。這類不可再生混床在更換前可用使用2-3年。 |
||
