陶氏拋光樹脂 DOWEX MONOSPHERE MR-3 UPW
![]() |
人氣:1976 發(fā)布時間:2010-11-15 15:28 關(guān)鍵詞:離子交換器/樹脂 產(chǎn)品型號: 應(yīng)用領(lǐng)域:水處理 產(chǎn)品價格:面議 |
| DOWEXTM MONOSPHERETM MR-3 UPW | |||
| 一種適用于超純水使用的可分離的均;齑矘渲 | |||
| 名稱 | 樹脂類型 | 樹脂結(jié)構(gòu) |
|
| DOWEXTM MONOSPHERETM MR-3 UPW | 苯乙烯-DVB凝膠型 | 磺酸基和季胺 | |
| 技術(shù)參數(shù) | H+型 | OH-型 | |
| 全交換容量,最小 | eq/L | 1.9 | 1.O |
| kgr/ft3 as CaCO3 | 41.5 | 21.9 | |
| 含水量 | % | 46-51 | 55-65 |
| 粒徑分布 | |||
| 平均粒度 | um | 650±50 | 590±50 |
| 均一系數(shù),最大 | 1.1 | ||
| 圓球率,最小 | % | 95 | 95 |
| 抗壓強度 | |||
| 平均,最小 | g/bead | 500 | 350 |
| ﹥200 g/bead,最小 | % | 95 | 95 |
| 典型理化指標(biāo) | H+型 | OH-型 | |
| 濕真密度 大約 | g/mL | 1.22 | 1.08 |
| 濕視密度 大約 | g/L | 689 | 689 |
| lbs/ft3 | 43 | 43 | |
| 建議運行條件 | ●最高運行溫度 | 60℃(140℉) | |
| ●裝填深度,最小 | 800mm(2.6ft) | ||
| ●流速 | |||
| 制水 | 10-60m/h(4-24 gpm/ft2) | ||
| UPW混床樹脂特性 | ●陽離子樹脂轉(zhuǎn)型率 conversion to H | 99.9%min | |
| ●陰離子樹脂轉(zhuǎn)型率 conversion to: | |||
| OH | 95%min | ||
| CO3 | 5%max | ||
| CL | 0.1%max | ||
| ●清洗特性: | |||
| upw級樹脂用17.5兆歐水清洗至滿足超純水嚴(yán)格的離子和有機物殘余物指標(biāo) | |||
| 電導(dǎo)率清洗至0.055 us/cm | 1 Bed volumes | ||
| TOC清洗至2 ppb(+) | 50 Bed volumes | ||
| 典型特性和運用 | DOWEXTM MONOSPHERETM MR-3 UPW 級別樹脂推薦在超純水系統(tǒng)中的兩個離子交換單床或反滲透后的混床或拋光混床中使用,它是一種可再生的混床樹脂,由于于明顯的顏色和粒徑差別使其能夠被較好的分離以達(dá)到理想的再生效果。對于通常的可再生樹脂來說,尤其是在硼和硅泄漏的運行中,非常低的離子電荷會導(dǎo)致樹脂的抱團(tuán)。但是DOWEXTM MONOSPHERETM 550A UPW 樹脂優(yōu)化的生產(chǎn)工藝使在普通再生過程中陽陰抱團(tuán)的可能性大大降低。UPW級別樹脂表現(xiàn)出較高的離子轉(zhuǎn)換率(95%最。┖蛢(yōu)化的體積比,使其能夠?qū)θコ鸷凸栌休^高的交換容量,其優(yōu)越的清洗特性也能保證其具有極高的在線運行效率。 | ||
