山東華驁集團(tuán)植物油廢水治理工程
來源:濟(jì)南本源環(huán)保工程有限公司 閱讀:1716 更新時間:2009-01-13 09:59| 詳細(xì)信息 | |||||
| 項目名稱 | 山東華驁集團(tuán)植物油廢水治理工程 | ||||
| 建設(shè)地點 | 建設(shè)起始時間 | 建設(shè)結(jié)束時間 | |||
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 工程投資 | 廢水性質(zhì) | ||
| 處理規(guī)模 | 進(jìn)水水質(zhì) | 出水水質(zhì) | |||
| 處理工藝 | 運行費用 | 承包范圍 | |||
工程說明
| 山東華驁集團(tuán)植物油廢水治理工程 處理水量:日處理廢水200m3 進(jìn)水水質(zhì):CODcr≤10000mg/L; BOD≤4800mg/L;SS≤1200mg/L;PH:5-6 出水水質(zhì):處理后的廢水達(dá)到國家一級排放標(biāo)準(zhǔn) 完成時間:2005年11月 |
![]() |
工程圖片
關(guān)于“山東華驁集團(tuán)植物油廢水治理工程 ”評論
.jpg)