高錳酸鹽指數(shù)COD測(cè)定儀KN-CM10型
![]() |
人氣:1534 發(fā)布時(shí)間:2015-08-17 14:43 關(guān)鍵詞:錳法COD 科諾科儀 COD測(cè)定儀 高錳酸鹽指數(shù) 產(chǎn)品型號(hào):KN-CM10型 應(yīng)用領(lǐng)域:水處理 產(chǎn)品價(jià)格: |

功能特點(diǎn):
1.快速準(zhǔn)確的測(cè)定飲用水,地表水,地下水等水質(zhì)中的高錳酸鹽指數(shù)含量,濃度直讀
2.內(nèi)置高錳酸鉀指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)曲線可自行校準(zhǔn)、自行保存
3.簡(jiǎn)約功能設(shè)計(jì),使用者可輕松上手
4.具有一鍵校正功能,準(zhǔn)確、方便、可靠
5.全數(shù)碼數(shù)字顯示,濃度示值顯示簡(jiǎn)潔明了
6.內(nèi)置恢復(fù)出廠設(shè)置操作,錯(cuò)誤使用也可恢復(fù)正常操作
| 性能參數(shù) | |
|---|---|
| 品牌 | 科諾科儀 |
| 儀器型號(hào) | KN-CM10 |
| 測(cè)定項(xiàng)目 | 化學(xué)需氧量(COD) |
| 測(cè)定方法 | 比色法(原理參考 水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)的測(cè)定GB11892--89) |
| 測(cè)定范圍 | 0.3-20mg/L |
| 測(cè)定精度 | ≤±10% |
| 測(cè)定時(shí)間 | 40分鐘 |
| 檢 出 限 | 0.05mg/L |
| 光源壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) |
| 批處理量 | 5/25個(gè)(可擴(kuò)展) |
| 校正方式 | 支持曲線自動(dòng)校正并自動(dòng)保存 |
| 曲線參數(shù) | 內(nèi)置1條標(biāo)準(zhǔn)曲線 |
| 物理參數(shù) | |
| 儀器型號(hào) | KN-CM10 |
| 儀器體積 | (160×190×126)mm |
| 儀器重量 | 1.6 Kg |
| 比色方式 | 比色皿 |
| 打印數(shù)據(jù)方式 | 無(wú)打印功能 |
| 打印存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 無(wú) |
| 通信方式 | 無(wú) |
| 顯 示 屏 | 4位數(shù)碼管 |
| 環(huán)境及工作參數(shù) | |
| 環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度< 85%HR(無(wú)冷凝) |
| 環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
| 工作電源 | AC220V±10% / 50Hz |
| 功 耗 | 5 W |
