濰焦集團(tuán)車間廢氣處理工程
來源:徐州市龍凈環(huán)?萍加邢薰 閱讀:2949 更新時間:2013-03-13 10:05| 詳細(xì)信息 | |||||
| 項目名稱 | 濰焦集團(tuán)車間廢氣處理工程 | ||||
| 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)起始時間 | 建設(shè)結(jié)束時間 | |||
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 工程投資 | 廢水性質(zhì) | 化工廢氣 | |
| 處理規(guī)模 | 50000m³/h | 進(jìn)水水質(zhì) | 出水水質(zhì) | 達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)去除率>92 |
|
| 處理工藝 | LTAOP高級氧化 | 運(yùn)行費(fèi)用 | 承包范圍 | ||
工程說明
處理風(fēng)量:50000Nm3/h.采用我司LTAOP高級氧化技術(shù)(專利技術(shù)),對苯二酚有機(jī)化合物,去除率>92
工程圖片
關(guān)于“濰焦集團(tuán)車間廢氣處理工程 ”評論