飛燕特紡丙綸機(jī)織過濾布
![]() |
人氣:2581 發(fā)布時(shí)間:2012-12-21 11:08 產(chǎn)品型號(hào):FY12402 應(yīng)用領(lǐng)域:水處理 產(chǎn)品價(jià)格: |
| 丙綸機(jī)織布 PP Fabric | ||
| 型號(hào) Item NO.: | FY12402 | |
| 織物組織: | 平紋(短纖機(jī)織物) | |
| Weave: | Plain (staple fiber woven) | |
| 單位克重: | 350 克/平方米 ± 10% | |
| Weight: | 350 g/㎡± 10% | |
| 技術(shù)參數(shù) Technical Specification | ||
| 經(jīng)向 Warp | 緯向 Weft | |
| 品種規(guī)格 : | 丙綸短纖紗 60tex/2 | 丙綸短纖紗 60tex/2 |
| Deion: | PP 60tex/2 spun yarn | PP 60tex/2 spun yarn |
| 織物密度 : | 1780 根/米 ± 2% | 930 根/米 ± 2% |
| Construction: | 1780 threads/m ± 2% | 930 threads/m ± 2% |
| 斷裂強(qiáng)度: | ≥ 2500 牛/50毫米 | ≥ 1600 牛/50毫米 |
| Tensile Strength: | ≥ 2500 N/50mm | ≥ 1600 N/50mm |
| 斷裂伸長率: | ≤ 25% | ≤ 55% |
| Elongation at Break: | ≤ 25% | ≤ 55% |
| 透氣量: | 3-7 CFM(在125Pa壓差條件下) | |
| Permeability: | 3-7 CFM at 125Pa pressure | |
| * 丙綸,學(xué)名聚丙烯纖維,有較好的耐化學(xué)腐蝕性,除了濃硝酸、濃的苛性鈉外,丙綸對(duì)酸和堿抵抗性能良好,化學(xué)穩(wěn)定性好,耐磨性好,其吸濕性小,幾乎不吸濕,一般大氣條件下的回潮率接近于零;但其耐光性較差,熱穩(wěn)定性差,易老化。 | ||
