飛燕特紡PTFE機織過濾布 基布
![]() |
人氣:1894 發(fā)布時間:2012-12-21 10:58 產(chǎn)品型號:FY12502 應用領(lǐng)域:水處理 產(chǎn)品價格: |
| PTFE機織布 PTFE Fabric | ||
| 型號 Item NO.: | FY12502 | |
| 織物組織: | 斜紋 | |
| Weave: | Twill | |
| 單位克重: | 308 克/平方米 ± 5% | |
| Weight: | 308 g/㎡ ± 5% | |
| 技術(shù)參數(shù) Technical Specification | ||
| 經(jīng)向 Warp | 緯向 Weft | |
| 品種規(guī)格 : | PTFE 450D | PTFE 450D |
| Deion: | PTFE 450D | PTFE 450D |
| 織物密度 : | 3150 根/米 ± 2% | 2560 根/米 ± 2% |
| Construction: | 3150 threads/m ± 2% | 2560 threads/m ± 2% |
| 斷裂強度: | ≥ 1175 牛/50毫米 | ≥ 1000 牛/50毫米 |
| Tensile Strength: | ≥ 1175 N/50mm | ≥ 1000 N/50mm |
| 斷裂伸長率: | ≤ 25% | ≤ 15% |
| Elongation at Break: | ≤ 25% | ≤ 15% |
| 透氣量: | 25-35 CFM(在125Pa壓差條件下) | |
| Permeability: | 25-35 CFM at 125Pa pressure | |
| * 應用:常用于金屬熔爐、貴金屬回收中的強酸強堿液體過濾 | ||
| * | ||
