鄭州某環(huán)保公司垃圾滲濾液項(xiàng)目
來源:杭州海納環(huán)保技術(shù)有限公司 閱讀:3208 更新時(shí)間:2025-08-07 08:29| 詳細(xì)信息 | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 鄭州某環(huán)保公司垃圾滲濾液項(xiàng)目 | ||||
| 建設(shè)地點(diǎn) | 鄭州某環(huán)保公司 | 建設(shè)起始時(shí)間 | 建設(shè)結(jié)束時(shí)間 | ||
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 工程投資 | 12支8040-HDK | 廢水性質(zhì) | |
| 處理規(guī)模 | 300m3/d | 進(jìn)水水質(zhì) | 垃圾滲透液 | 出水水質(zhì) | 生產(chǎn)用水 |
| 處理工藝 | 垃圾滲透液->生化->MBR->保安過濾器->HF->產(chǎn)水箱 | 運(yùn)行費(fèi)用 | 承包范圍 | ||
工程說明
系統(tǒng)現(xiàn)狀: 1、進(jìn)水電導(dǎo)率21,000μs/cm,COD:752mg/L 2、進(jìn)水壓力6bar, 3、產(chǎn)水電導(dǎo)率19,000μs/cm左右,COD:76mg/L 4、進(jìn)水溫度20℃。
工程圖片
關(guān)于“鄭州某環(huán)保公司垃圾滲濾液項(xiàng)目 ”評論