海德能反滲透4英寸元件 SWC5-4040
![]() |
人氣:2241 發(fā)布時(shí)間:2018-04-19 14:23 產(chǎn)品型號(hào):4英寸元件 SWC5-4040 應(yīng)用領(lǐng)域:水處理 產(chǎn)品價(jià)格:1 |
SWC 系列主要8英寸膜元件的性能參數(shù)(表一)
| 型號(hào) | SWC4+ | SWC4B | SWC5 | SWC5-LD | ||
| 性能 | 脫鹽率,% | 平均 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| 最低 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | ||
| 平均脫硼率,%(pH=10) | 93.0 | 95.0 | 92.0 | 92.0 | ||
| 產(chǎn)水量 | gpd | 6500 | 6500 | 9000 | 9000 | |
| m3/d | 24.6 | 24.6 | 34.1 | 34.1 | ||
| 類型 | 膜材質(zhì) | 芳香族聚酰胺復(fù)合材料 | ||||
| 有效膜面積 | ft2 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| m2 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | ||
| 進(jìn)水隔網(wǎng)厚度,mil | 28 | 28 | 28 | 34 | ||
| 測(cè)試條件 | NaCl溶液濃度,mg/L | 32000 | ||||
| 壓力,psi (MPa) | 800 (5.52) | |||||
| 溫度,℃ | 25 | |||||
| 單支膜元件回收率,% | 10 | |||||
| 測(cè)試液pH | 6.5-7.0 | |||||
SWC 系列主要8英寸膜元件的性能參數(shù)(表二)
| 型號(hào) | SWC6 | SWC4B MAX | SWC5 MAX | SWC6 MAX | ||
| 性能 | 脫鹽率,% | 平均 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| 最低 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | ||
| 平均脫硼率,%(pH=10) | 92.0 | 95.0 | 92.0 | 91.0 | ||
| 產(chǎn)水量 | gpd | 12000 | 7200 | 9900 | 13200 | |
| m3/d | 45.4 | 27.3 | 37.5 | 50.0 | ||
| 類型 | 膜材質(zhì) | 芳香族聚酰胺復(fù)合材料 | ||||
| 有效膜面積 | ft2 | 400 | 440 | 440 | 440 | |
| m2 | 37.1 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | ||
| 進(jìn)水隔網(wǎng)厚度,mil | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| 測(cè)試條件 | NaCl溶液濃度,mg/L | 32000 | ||||
| 壓力,psi (MPa) | 800 (5.52) | |||||
| 溫度,℃ | 25 | |||||
| 單支膜元件回收率,% | 10 | |||||
| 測(cè)試液pH | 6.5-7.0 | |||||
SWC 系列主要4英寸膜元件的性能參數(shù)
|
型號(hào)
|
SWC5-4040
|
SWC6-4040
|
||
|
性
能
|
脫鹽率,%
|
平均
|
99.7
|
|
|
最低
|
99.5
|
|||
|
產(chǎn)水量
|
gpd
|
1900
|
2500
|
|
|
m3/d
|
7.2
|
9.5
|
||
|
類型
|
膜材質(zhì)
|
芳香族聚酰胺復(fù)合材料
|
||
|
有效膜面積
|
ft2
|
85
|
||
|
m2
|
7.9
|
|||
|
測(cè)
試
條
件
|
NaCl溶液濃度,mg/L
|
32000
|
||
|
壓力,psi (MPa)
|
800(5.52)
|
|||
|
溫度,℃
|
25
|
|||
|
單支膜元件回收率,%
|
15
|
|||
|
測(cè)試液pH
|
6.5-7.0
|
|||
8英寸膜元件
SWC4+ SWC4B SWC5 SWC5-LD SWC6 SWC5 MAX SWC4B MAX SWC6 MAX
