上海鴻豐美標(biāo)法蘭旋塞閥
![]() |
人氣:2096 發(fā)布時(shí)間:2012-09-26 13:50 關(guān)鍵詞:美標(biāo)法蘭旋塞閥 產(chǎn)品型號(hào): 應(yīng)用領(lǐng)域:水處理 產(chǎn)品價(jià)格: |
相關(guān)型號(hào):X43W-150Lb,X43W-300Lb,X43W-600Lb
【產(chǎn)品概述】
德標(biāo)卡套式軟密封旋塞閥適用于公稱(chēng)壓力PN1.6-16MPa,工作溫度-29-180℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
【結(jié)構(gòu)特點(diǎn)】
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀。
它的密封性是通過(guò)卡套四周的密封面來(lái)實(shí)現(xiàn)的。獨(dú)特的360°金屬唇邊保護(hù)固定卡套。
閥門(mén)沒(méi)有空腔給介質(zhì)積聚。
金屬唇邊在旋塞轉(zhuǎn)時(shí)提供自潔的作用,適合于粘稠和易結(jié)垢的工況。
雙向流動(dòng),安裝使用更方便。
零件材質(zhì)及法蘭尺寸可根據(jù)實(shí)際工況或用戶(hù)要求合理選配,滿(mǎn)足各種工程需要。
【性能參數(shù)】
法蘭尺寸根據(jù)客戶(hù)要求制作
| 結(jié)構(gòu)形式 | BC |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 手柄,蝸輪蝸桿傳動(dòng),氣動(dòng),電動(dòng) |
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | API599,API6D |
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | DIN 3202F1 |
| 連接法蘭 | DIN 2543-2549 |
| 試驗(yàn)和檢驗(yàn) | DIN3230 |
【性能范圍】
| 稱(chēng)壓力(MPa) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa | 密封試驗(yàn)壓力(MPa | 適用溫度(℃) | 使用介質(zhì) |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤180℃ | 水,蒸氣,油品等 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | ||
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | ||
| 16.0 | 24.0 | 17.6 |
【主要零部件材質(zhì)】
| 序號(hào)NO. | 名稱(chēng) | 材質(zhì) |
| 1 | 閥體 | GS-C25 1.7363 1.4308、1.4408、1.4306、1.4301 |
| 2 | 卡套 | PTFE |
| 3 | 塞子 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316L |
| 4 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 |
| 5 | 調(diào)整墊 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316L |
| 6 | 閥蓋 | GS-C25 1.7363 1.4308、1.4408、1.4306、1.4301 |
| 7 | 調(diào)整螺栓 | ASTM A193-B7,A320-B8,A193-B8M |
| 8 | 六角螺母 | ASTM A194-2H,A194-8,A194-8M |
| 9 | 螺栓 | ASTM A193-B7,A320-B8,A913-B8M |
| 10 | 支架 | Q235、WCB |
| 11 | 蝸輪 |
【連接尺寸參數(shù)】
150Lb壓力級(jí)別
| 型號(hào) | ZDDX43-150Lb | ||||||||||||||
| 壓力等級(jí) | PN16 | ||||||||||||||
| 口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| H | 150 | 155 | 160 | 180 | 190 | 200 | 220 | 230 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 740 |
| W | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 550 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 |
| 重量(kg) | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 19 | 23 | 27 | 43 | 62 | 75 | 155 | 222 | 390 | 580 |
注:四寸及以上為蝸輪操作4"
300Lb壓力級(jí)別
| 型號(hào) | ZDDX43-300Lb | ||||||||||||||
| 壓力等級(jí) | PN25 | ||||||||||||||
| 口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| H | 150 | 155 | 160 | 180 | 190 | 200 | 220 | 230 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 740 |
| W | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 550 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 |
| 重量(kg) | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 31 | 55 | 77 | 88 | 190 | 190 | 235 | 399 | 630 |
注:四寸及以上為蝸輪操作4"
