常用垃圾處理法與低溫?zé)狃s處理法比較
常用垃圾處理法與低溫?zé)狃s處理法比較
| 比較項(xiàng)目 | 四種處理處置方法的評(píng)述 | |||
| 衛(wèi)生填埋 | 焚燒 | 堆肥 | 低溫?zé)狃s | |
| 技術(shù)可靠性 | 可靠 | 可靠 | 可靠 | 可靠 |
| 操作安全性 | 注意防火防爆 | 好 | 好 | 好 |
| 選址難易程度 | 較困難 | 較易 | 較易 | 容易 |
| 占地面積 | 大 | 小 | 中 | 小 |
| 選用條件 | 對(duì)垃圾無(wú) 嚴(yán)格要求 | 要求垃圾低 位熱值大于3800Kj/Kg | 垃圾中有機(jī)可降解物質(zhì) 應(yīng)大于40% | 除建筑垃圾無(wú)嚴(yán)格要求 |
| 最終處置 | 無(wú) | 灰渣需處置約占垃圾量的20%左右 | 非堆肥需作處置約占總量的60-70左右 | 煤渣、細(xì)土、灰渣處置約占垃圾量8 - 10% |
| 產(chǎn)品市場(chǎng) | 某些填埋場(chǎng) | 焚燒余熱可發(fā)電或供熱經(jīng)濟(jì)效益較好 | 落實(shí)堆肥市場(chǎng)有一定困難 | 提取液化氣甲醇能源產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)效益好 |
| 可回收沼氣 | ||||
| 能源化 | 部份有 | 全部 | 部份有 | 全部 |
| 資源利用 | 恢復(fù)土地利用或再 | 發(fā)電或供熱 | 作農(nóng)肥可回收部份物質(zhì) | 液化氣甲醇碳黑為可貯儲(chǔ)能源產(chǎn)品 |
| 生土地資源 | ||||
| 地下水污染 | 需采取防滲保護(hù)但仍能滲漏 | 沒(méi)有 | 可能性較少 | 沒(méi)有 |
| 地表水污染 | 需采取防滲保護(hù) | 殘?jiān)盥衽c垃圾填埋相仿 | 可能性較少 | 灰渣填埋與垃圾填埋相仿 |
| 大氣污染 | 可用導(dǎo)氣覆蓋等措施控制 | 煙氣處理不當(dāng)對(duì)大氣有一定污染尤其是二惡英 | 有較微臭味 | 沒(méi)有 |
| 土壤污染 | 限填埋區(qū)域 | 沒(méi)有 | 需控制堆肥有害物含量 | 沒(méi)有 |
| 管理水平 | 一般 | 較高 | 中等 | 較高 |
| 投資 | 20-35萬(wàn)元/噸 | 60-80萬(wàn)元/噸 | 40-70萬(wàn)元/噸 | 16-33萬(wàn)元/噸 |
| 成本(不含折舊) | 30-45元/噸 | 100-120元/噸 | 40-65元噸 | 80-110元/噸 |
生活垃圾低溫?zé)狃s處理與焚燒處理相比較有以下優(yōu)點(diǎn):①可以將生活垃圾中的有機(jī)物轉(zhuǎn)化為氣體燃料、液體燃料和碳黑為主的儲(chǔ)存性能源;②由于隔絕空氣熱餾,產(chǎn)生的燃料氣熱值接近天然氣: ③生活垃圾中的汞、鉛、鎘、鉻等有害物成分固定在碳黑中,然后集中處理灰渣,處理量是焚燒處理的10%; ④由于保持還原的條件,Cr+3不會(huì)轉(zhuǎn)化為Cr+6,也就是說(shuō)不會(huì)造成重金屬污染; ⑤能更有效地抑制二惡英的生成。
生活垃圾低溫?zé)狃s處理與填埋處理相比較有以下優(yōu)點(diǎn):①占用的土地只有填埋處理的8%;②不產(chǎn)生對(duì)水源、土壤、大氣的二次污染;③生活垃圾的體積減容達(dá)14倍,重量減量達(dá)12倍; ④最重要的一點(diǎn)能將生活垃圾資源化,當(dāng)處理量達(dá)到一定規(guī)模后,政府可以減少處理費(fèi)的貼補(bǔ);⑤能處理已填埋的生活垃圾,這樣能騰出已有填埋場(chǎng)的土地; ⑥使生活垃圾的處理成為一個(gè)產(chǎn)業(yè); ⑦由于產(chǎn)出化工原料、氣體及液體燃料完全可以引進(jìn)外部資金; ⑧廠址的選擇比衛(wèi)生填埋容易,由于不造成二次污染,可建在城市及城鎮(zhèn)邊緣。

使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”







